Počasí
Zde najdete rozpětí nejnižších a nejvyšších průměrných denních teplot v jednotlivých měsících a destinacích.
Vezměte prosím na vědomí, že během plavby se ocitnete na několika různých místech a především v různých teplotních pásmech -
je tedy velmi důležité zvolit vhodné oblečení. Údaje jsou pouze orientační.
Pokud Vás zajímá počasí na místech, která během plavby navštívíte, navštivte stránky
Weatherbase.com a vyberte si ta, která Vás zajímají.
| Destinace | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aljaška | -13/-6 | -11/-3 | 3/7 | 4/13 | 8/18 | 10/18 | 9/17 | 7/13 | -2/-6 | -12/-4 | ||
| Panam. prùplav | 13/31 | 13/32 | 14/32 | 16/32 | 17/32 | 16/31 | 16/31 | 16/31 | 14/31 | |||
| Kanada/N.Anglie | 10/19 | 5/14 | ||||||||||
| Mexiko | 22/31 | 23/32 | 24/31 | 23/31 | 23/31 | |||||||
| Karibik | 13/31 | 14/30 | 20/30 | 17/31 | 18/31 | 17/32 | 17/31 | 16/31 | 15/31 | |||
| Holy Land,Palestina? | 8/18 | 14/17 | 14/24 | 15/27 | 12/21 | 7/20 | ||||||
| Èerné moøe | 16/25 | 20/30 | 23/33 | 23/33 | 19/29 | 15/24 | ||||||
| Støedozemní/Egejské moøe | 20/30 | 15/24 | ||||||||||
| Norské fjordy | 11/18 | 10/16 | ||||||||||
| Island | 8/14 | 6/11 | ||||||||||
| Skandinávie/Rusko | 14/21 | 21/28 | 19/25 | |||||||||
| Západní Evropa | 10/16 | 15/21 | 15/20 | |||||||||
| Britské ostrovy | 11/19 | |||||||||||
| Transatlantik | 10/15 | 13/23 | ||||||||||
| Austrálie | 18/26 | 18/26 | 16/23 | 17/25 | ||||||||
| Austrálie/N.Zéland | 10/15 | 10/15 | ||||||||||
| Austrálie/Asie | 23/31 | 23/31 | 7/32 | |||||||||
| Orient/Èína | -1/12 | 7/20 | 7/21 | 5/15 | ||||||||
| Hawai | 21/24 | 19/24 | 23/28 | 22/28 | 21/27 | 21/26 | ||||||
| Hawai/Tahiti | 22/32 | 22/32 | 21/31 | 17/22 | 22/31 | |||||||
| Jihových. Asie | 23/30 | 23/31 | 24/31 | 23/31 | 23/31 | 23/31 | ||||||
| Indie | 23/32 | 21/31 | ||||||||||
| Afrika | 20/27 | |||||||||||
| Andy/J Amerika | 13/24 | 14/26 | ||||||||||
| Amazonie/J Amer | 24/31 | 24/31 | ||||||||||
| Jižní Pacifik | 23/30 | 19/27 |
